warum ist es so schwierig? 
 
									
		Aktuelle Grandland X Kilometerstände!
- 
			
- 
			Eine nochmalige Erklärung hilft vielleicht... 
- 
			151.251 km - 12/2017 - 02.12.2020 - Grandland-2018 - 1.6 Diesel (120 PS) - - 057.400 km - 12/2017 - 04.04.2021 - RouteA5 - 1,2 Turbo (130 PS) Dynamic Automatik 056.756 km - 01/2018 - 03.03.2021 - Martin81 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Automatik 051.654 km - 10/2017 - 03.03.2021 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter (Zahnriemen defekt) 050.202 km - 08/2019 - 03.03.2021 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 044.500 km - 06/2017 - 04.03.2021 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 027.124km - 05/2018 - 07.03.2021 - Stefan K. - 1.2 Benzin(130 PS) Ultimate Automatik 026.341 km - 06/2018 - 12.04.2021 - Ultimate - Benzin 131 PS Ultimate AT 026.257 km - 04/2018 - 12.04.2021 - Methusalem - Benzin (131 PS) Ultimate AT 019.015 km - 09/2018 - 03.03.2021 - JU 52 - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 014.318 km - 14/2020 - 12.04.2021 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 013.569 km - 09/2018 - 07.03.2021 - Redlll - 1,2 Turbo (130 PS) Ultimate Schalter 010.270 km - 06/2020 - 03.03.2021 - dugi117 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 006.750 km - 12/2020 - 12.04.2021 - WolfgangN-63 - 2.0 D Ultimate Automatik 000.360 km - 03/2021 - 12.04.2021 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 000.320 km - 02/2021 - 03.03.2021 - Holzkopp - 1.6 Turbo (181 PS) Ultimate Automatik 000.043 km - 07/2020 - 05.03.2021 - GameBlamer - Benzin 131 PS 6MT Edition 029.587 km - 04/2018 - 12.04.2021 - andyE - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 022.340 km - 04/2019 - 13.04.2021 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel 130 Ps - Innovation Automatik 
- 
			Ich hab da mal furz durchgefeudelt (sortiert, Formatierungsabweichungen behoben) und meinen eigenen Stand angepasst. Danke fürs richtig einsortieren. Hatte da garnicht darauf geachtet.  
- 
			151.251 km - 12/2017 - 02.12.2020 - Grandland-2018 - 1.6 Diesel (120 PS) - - 057.400 km - 12/2017 - 04.04.2021 - RouteA5 - 1,2 Turbo (130 PS) Dynamic Automatik 056.756 km - 01/2018 - 03.03.2021 - Martin81 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Automatik 051.654 km - 10/2017 - 03.03.2021 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter (Zahnriemen defekt) 050.202 km - 08/2019 - 03.03.2021 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 044.500 km - 06/2017 - 04.03.2021 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 029.587 km - 04/2018 - 12.04.2021 - andyE - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 027.124 km - 05/2018 - 07.03.2021 - Stefan K. - 1.2 Benzin(130 PS) Ultimate Automatik 026.341 km - 06/2018 - 12.04.2021 - Ultimate - Benzin 131 PS Ultimate AT 026.257 km - 04/2018 - 12.04.2021 - Methusalem - Benzin (131 PS) Ultimate AT 022.340 km - 04/2019 - 13.04.2021 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel 130 Ps - Innovation Automatik 019.015 km - 09/2018 - 03.03.2021 - JU 52 - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 016.597 km - 09/2020 - 13.04.2021 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Bussines Innovation Automatik 014.318 km - 14/2020 - 12.04.2021 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 013.569 km - 09/2018 - 07.03.2021 - Redlll - 1,2 Turbo (130 PS) Ultimate Schalter 010.270 km - 06/2020 - 03.03.2021 - dugi117 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 006.750 km - 12/2020 - 12.04.2021 - WolfgangN-63 - 2.0 D Ultimate Automatik 000.360 km - 03/2021 - 12.04.2021 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 000.320 km - 02/2021 - 03.03.2021 - Holzkopp - 1.6 Turbo (181 PS) Ultimate Automatik 000.043 km - 07/2020 - 05.03.2021 - GameBlamer - Benzin 131 PS 6MT Edition 
- 
			151.251 km - 12/2017 - 02.12.2020 - Grandland-2018 - 1.6 Diesel (120 PS) - - 057.400 km - 12/2017 - 04.04.2021 - RouteA5 - 1,2 Turbo (130 PS) Dynamic Automatik 056.756 km - 01/2018 - 03.03.2021 - Martin81 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Automatik 051.654 km - 10/2017 - 13.04.2021 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter (Zahnriemen defekt) 050.202 km - 08/2019 - 03.03.2021 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 044.500 km - 06/2017 - 04.03.2021 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 029.587 km - 04/2018 - 12.04.2021 - andyE - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 027.124 km - 05/2018 - 07.03.2021 - Stefan K. - 1.2 Benzin(130 PS) Ultimate Automatik 026.341 km - 06/2018 - 12.04.2021 - Ultimate - Benzin 131 PS Ultimate AT 026.257 km - 04/2018 - 12.04.2021 - Methusalem - Benzin (131 PS) Ultimate AT 022.340 km - 04/2019 - 13.04.2021 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel 130 Ps - Innovation Automatik 019.015 km - 09/2018 - 03.03.2021 - JU 52 - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 016.597 km - 09/2020 - 13.04.2021 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Bussines Innovation Automatik 014.318 km - 02/2020 - 12.04.2021 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 013.569 km - 09/2018 - 07.03.2021 - Redlll - 1,2 Turbo (130 PS) Ultimate Schalter 010.270 km - 06/2020 - 03.03.2021 - dugi117 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 006.750 km - 12/2020 - 12.04.2021 - WolfgangN-63 - 2.0 D Ultimate Automatik 000.360 km - 03/2021 - 12.04.2021 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 000.320 km - 02/2021 - 03.03.2021 - Holzkopp - 1.6 Turbo (181 PS) Ultimate Automatik 000.043 km - 07/2020 - 05.03.2021 - GameBlamer - Benzin 131 PS 6MT Edition 
- 
			Deshalb mustest du meinen Eintrag aber nicht löschen!  Sorry! Das war wirklich keine Absicht!    
- 
			151.251 km - 12/2017 - 02.12.2020 - Grandland-2018 - 1.6 Diesel (120 PS) - - 057.400 km - 12/2017 - 04.04.2021 - RouteA5 - 1,2 Turbo (130 PS) Dynamic Automatik 056.756 km - 01/2018 - 03.03.2021 - Martin81 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Automatik 051.654 km - 10/2017 - 13.04.2021 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter (Zahnriemen defekt) 050.202 km - 08/2019 - 03.03.2021 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 044.500 km - 06/2017 - 04.03.2021 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 029.587 km - 04/2018 - 12.04.2021 - andyE - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 027.124 km - 05/2018 - 07.03.2021 - Stefan K. - 1.2 Benzin(130 PS) Ultimate Automatik 026.341 km - 06/2018 - 12.04.2021 - Ultimate - Benzin 131 PS Ultimate AT 026.257 km - 04/2018 - 12.04.2021 - Methusalem - Benzin (131 PS) Ultimate AT 022.340 km - 04/2019 - 13.04.2021 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel 130 Ps - Innovation Automatik 019.015 km - 09/2018 - 03.03.2021 - JU 52 - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 016.597 km - 09/2020 - 13.04.2021 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Bussines Innovation Automatik 014.318 km - 02/2020 - 12.04.2021 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 022.476 km - 06/2020 - 12.04.2021 - tourer26 - Grandlan X Ultimate - 1,2 Turbo Automatik 013.569 km - 09/2018 - 07.03.2021 - Redlll - 1,2 Turbo (130 PS) Ultimate Schalter 010.270 km - 06/2020 - 03.03.2021 - dugi117 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 006.750 km - 12/2020 - 12.04.2021 - WolfgangN-63 - 2.0 D Ultimate Automatik 000.360 km - 03/2021 - 12.04.2021 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 000.320 km - 02/2021 - 03.03.2021 - Holzkopp - 1.6 Turbo (181 PS) Ultimate Automatik 000.043 km - 07/2020 - 05.03.2021 - GameBlamer - Benzin 131 PS 6MT Edition 
- 
			1. 151.251 km - 12/2017 - 02.12.2020 - Grandland-2018 - 1.6 Diesel (120 PS) - - 2. 057.400 km - 12/2017 - 04.04.2021 - RouteA5 - 1,2 Turbo (130 PS) Dynamic Automatik 3. 056.756 km - 01/2018 - 03.03.2021 - Martin81 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Automatik 4. 051.654 km - 10/2017 - 13.04.2021 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter (Zahnriemen defekt) 5. 050.307 km - 08/2019 - 03.03.2021 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 6. 044.500 km - 06/2017 - 04.03.2021 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 7. 029.587 km - 04/2018 - 12.04.2021 - andyE - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 8. 027.124 km - 05/2018 - 07.03.2021 - Stefan K. - 1.2 Benzin(130 PS) Ultimate Automatik 9. 026.341 km - 06/2018 - 12.04.2021 - Ultimate - Benzin 131 PS Ultimate AT 10. 026.257 km - 04/2018 - 12.04.2021 - Methusalem - Benzin (131 PS) Ultimate AT 11. 022.476 km - 06/2020 - 12.04.2021 - tourer26 - Grandlan X Ultimate - 1,2 Turbo Automatik 12. 022.340 km - 04/2019 - 13.04.2021 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel 130 Ps - Innovation Automatik 13. 019.015 km - 09/2018 - 03.03.2021 - JU 52 - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 14. 016.597 km - 09/2020 - 13.04.2021 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Bussines Innovation Automatik 15. 014.318 km - 02/2020 - 12.04.2021 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 16. 013.569 km - 09/2018 - 07.03.2021 - Redlll - 1,2 Turbo (130 PS) Ultimate Schalter 17. 010.270 km - 06/2020 - 03.03.2021 - dugi117 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 18. 006.750 km - 12/2020 - 12.04.2021 - WolfgangN-63 - 2.0 D Ultimate Automatik 19. 000.360 km - 03/2021 - 12.04.2021 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 21. 000.320 km - 02/2021 - 03.03.2021 - Holzkopp - 1.6 Turbo (181 PS) Ultimate Automatik 22. 000.043 km - 07/2020 - 05.03.2021 - GameBlamer - Benzin 131 PS 6MT Edition 
- 
			Da hier ständig korrigiert und aufgeräumt werden muss, versuche ich es nochmal mit einer Anleitung: 1. Den letzten Beitrag kopieren - nicht zitieren. 2. Diesen Inhalt einfügen 3. Die eigene Zeile an der richtigen Stelle einfügen oder die eigene Zeile an der richtigen Position editieren 1. 151.251 km - 12/2017 - 02.12.2020 - Grandland-2018 - 1.6 Diesel (120 PS) - - 2. 057.400 km - 12/2017 - 04.04.2021 - RouteA5 - 1,2 Turbo (130 PS) Dynamic Automatik 3. 056.756 km - 01/2018 - 03.03.2021 - Martin81 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Automatik 4. 051.654 km - 10/2017 - 13.04.2021 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter (Zahnriemen defekt) 5. 050.307 km - 08/2019 - 03.03.2021 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 6. 044.500 km - 06/2017 - 04.03.2021 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 7. 029.587 km - 04/2018 - 12.04.2021 - andyE - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 8. 027.124 km - 05/2018 - 07.03.2021 - Stefan K. - 1.2 Benzin(130 PS) Ultimate Automatik 9. 026.341 km - 06/2018 - 12.04.2021 - Ultimate - Benzin 131 PS Ultimate AT 10. 026.257 km - 04/2018 - 12.04.2021 - Methusalem - Benzin (131 PS) Ultimate AT 11. 022.476 km - 06/2020 - 12.04.2021 - tourer26 - Grandlan X Ultimate - 1,2 Turbo Automatik 12. 022.340 km - 04/2019 - 13.04.2021 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel 130 Ps - Innovation Automatik 13. 019.015 km - 09/2018 - 03.03.2021 - JU 52 - 1,2 Turbo (130 PS) Bussines Innovation Automatik 14. 016.597 km - 09/2020 - 13.04.2021 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Bussines Innovation Automatik 15. 014.318 km - 02/2020 - 12.04.2021 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 16. 013.569 km - 09/2018 - 07.03.2021 - Redlll - 1,2 Turbo (130 PS) Ultimate Schalter 17. 010.270 km - 06/2020 - 03.03.2021 - dugi117 - 1.2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 18. 007.091 km - 12/2020 - 13.04.2021 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate 19. 000.360 km - 03/2021 - 12.04.2021 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 20. 000.320 km - 02/2021 - 03.03.2021 - Holzkopp - 1.6 Turbo (181 PS) Ultimate Automatik 21. 000.043 km - 07/2020 - 05.03.2021 - GameBlamer - Benzin 131 PS 6MT Edition Ich hoffe, es versteht sich von selbst, dass im nächsten Beitrag nur die nummerierten Zeilen 1 bis 21 wiederzugeben sind. Beispielhaft wird jetzt ein Eintrag eines fiktiven Users SUPERGLX mit 100.000 km von heute eingefügt. Er fährt einen 2.0D AT Ultimate seit dem Monat Oktober im Jahr 2018: 1. 151.251 km - 12/2017 - 02.12.2020 - Grandland-2018 - 1.6 Diesel (120 PS) - - 2. 100.000 km - 12/2018 - 13.04.2021 - SUPERGLX - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate 3. 057.400 km - 12/2017 - 04.04.2021 - RouteA5 - 1,2 Turbo (130 PS) Dynamic Automatik Bitte im nächsten Beitrag die Zeilen 1 bis 21 aus diesem Beitrag verwenden. 
 
		 
				
	
