Der Frontera ist zudem ein sehr billiges Auto und überzeugt mich mit Bezug auf die Motorisierung und die Materialen im Innenraum gar nicht. Ich finde es schade, dass Opel kein SUV mit ca. 4.50 Länge mehr im Angebot hat. Der alte Grandland hat eine sehr praktische Grösse. Ich bleibe ihm deshalb noch eine Weile treu.
Beiträge von Beni
- 
					
- 
					Ja, ich meinte den ersten Hybrid-Jahrgang. Der Grandland Hybrid 4 kam Ende 2019 auf der Markt. Meiner (Erstzulassung Februar 2020, gekauft als Vorführwagen des Autohauses im August 2020) ist einer der früheren Hybriden. 
- 
					Ich habe vor, den GLX noch eine Weile zu fahren, nachdem er sich nach vielen Kinderkrankheiten mittlerweile sehr gut bewährt. Nachher wird es vermutlich kein Opel mehr, sondern vermutlich etwas von Kia. Ich habe mir letztens beim FOH den neuen Grandland angesehen. Der ist schon schön, aber definitiv viel zu gross für mich. Ich bin häufig alleine mit dem Wagen unterwegs und die Parkplätze werden nicht grösser, nur weil die Hersteller die Wagen mit jeder Generation noch mehr aufblasen. Irgendwann braucht man den LKW-Schein für ein Auto, wenn diese Entwicklung so weiter geht. 
- 
					Das Angebot an sich scheint mir recht teuer. Hat zwar nur 13TKM runter das gute Stück (ist wohl echt so) , ist aber eben aus 2020 Batterie dann schon 5 Jahre) und damit genauso alt, wie unser Jeep. Ob wir das so wollen, mal sehen. Ein 2020er Modell könnte heikel sein. Meiner wurde auch im 2020 zugelassen und ich hatte am Anfang nichts als Ärger und überlegte mit sogar, den Wagen wieder loszuwerden. Nach diversen Nacharbeiten auf Garantie (neuer Bordlader, diverse Rückrufe, neuer Akku mit rund 55'000 km wegen angeblicher Brandgefahr gewisser früher Baureihen) hat er sich mittlerweile zu einem sehr zuverlässigen Fahrzeug gemausert. Wenn ein Fahrzeug aus dem 2020 nur 13'000 km auf der Uhr hat, hätte ich meine Zweifel, ob alle "Kinderkrankheiten" behoben wurden. Zu den "Kinderkrankheiten" ist das Forum voll. Einen neueren Grandland würde ich sehr empfehlen, weil Opel von den Fehlern gelernt hat. Auch mein FOH hat mir bestätigt, dass vor allem der erste Jahrgang problematisch war. 
- 
					01. 312.000 km - 12/2017 - 07.05.2024 - Grandland-2018 - 1.6 (120 PS 02. 143.267 km - 08/2019 - 25.03.2025 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 03. 135.221 km - 03/2018 - 02.05.2024 - Joaquim MS Rosa - 2.0D (177 HP) Ultimate Automático 04. 134.650 km - 09/2020 - 21.03.2025 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Business Innovation Automatik 05. 119.000 km - 02/2019 - 15.02.2025 - GLX_1965 - 1.2 Turbo AT8 Innovation 06. 110.000 km - 11/2018 - 20.02.2025 - Acki - 2.0L Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 07. 100.000 km - 08/2018 - 27.04.2025 - Postmann007 Grandland x 2,0 Diesel Ultimate Automatik 08. 099.600 km - 03/2018 - 08.07.2024 - Sonntagsfahrer - 1.2 Benzin (131 PS) Edition Schalter 09. 096.963 km - 04/2021 - 25.03.2025 - jclemens.de - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 10. 093.268 km - 12/2020 - 25.04.2025 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate 11. 091.700 km - 06/2017 - 02.01.2025 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 12. 090.000 km - 11/2020 - 12.02.2025 - Lichte-66 - 1,5D (131PS) Automatik Ultimate 13. 088.273 km - 06/2018 - 01.05.2025 - Stonecutter73 - 2.0L Diesel (177PS) Ultimate Automatik 14. 088.025 km - 10/2017 - 29.04.2025 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 15. 083.157 km - 02/2021 - 29.04.2025 - RoScho - GLX-H4 (300 System-PS) Ultimate Atomatik 16. 080.666 km - 02/2020 - 30.01.2025 - OpelFree Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 17. 070.471 km - 06/2018 - 01.05.2025 - Ultimate - 1,2 Turbo 131 PS Ultimate AT6 18. 070.190 km - 02/2020 - 02.05.2025 - Beni - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 19. 066.942 km - 07/2021 - 30.04.2025 - sofar - GLx Hybrid 4 (300 System PS) Edition 20. 065.491 km - 05/2023 - 21.03.2025 - HonkVomDienst - 2.0 Diesel 177 PS Ultimate AT8 21. 065.418 km - 01/2021 - 31.03.2025 - Frankcx500 -1,6 Hybrid GLX-H2 22. 060:264 km - 02/2020 - 15.02.2025 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 23. 056.512 km - 04/2018 - 26.03.2025 - Methusalem - 1.2 Benzin (131 PS) Ultimate AT6 24. 055.340 km - 10/2018 - 01.08.2024 - Erich_H - 2.0 D (177 PS) Ultimate Automatik 25. 055.314 km - 04/2019 - 13.04.2025 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel (130 PS), AT8 26. 050.635 km - 06/2020 - 08.09.2024 - KaiHavaii - 2.0 Diesel Ultimate 27. 040.492 km - 03/2021 - 04.01.2024 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 28. 039.105 km - 10/2021 - 07.04.2025 - cbs3000 - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 29. 037.300 km - 08/2021 - 30.12.2024 - SilkeT - GLX-H2 (224 PS) Automatik 30. 035.976 km - 10/2021 - 02.05.2025 - Samina - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 31. 034.130 km - 08/2021 - 26.04.2025 - GLX-Jule - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 32. 030.408 km - 11/2023 - 26.03.2025 - Fwolf15 GL Hybrid 4 (300 System PS) GSe 33. 027.191 km - 02/2021 - 28.01.2025 - Holzkopp - GLX Ultimate (180 PS Benziner) Automatik 34. 018.950 km - 12/2022 - 28.04.2025 - wyhraer - GL Hybrid 2(224 System PS) Ultimate Automatik 35. 018.800 km - 03/2022 - 13.04.2025 - Surferla - 1.2 Turbo (131 PS) GS Line 8-Stufen Automatik 36. 012.100 km - 11/2023 - 29.07.2024 - Inti31 - Grandland Business Edition (131 PS, AT8) 37. 010.402 km - 03/2024 - 06.03.2025 - Feuerfisch - 1.2 Elegance (130 PS, AT8) 38. 003.884 km - 03/2024 - 26.07.2024 - Siem - 1.5 Diesel (131 PS) GS Line 8 Stufen Automatik 39. 000.722 km - 07/2023 - 28.03.2024 - Grandland83 - 1.2 Turbo (131 PS) GS-Line - Schalter 40. 000.621 km - 03/2024 - 28.03.2024 - weisser olaf (Hübi) - GL H4 GSe (300 PS ohne Ende) 
- 
					01. 312.000 km - 12/2017 - 07.05.2024 - Grandland-2018 - 1.6 (120 PS) 02. 140.012 km - 08/2019 - 28.12.2024 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 03. 135.221 km - 03/2018 - 02.05.2024 - Joaquim MS Rosa - 2.0D (177 HP) Ultimate Automático 04. 128.500 km - 09/2020 - 11.01.2025 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Business Innovation Automatik 05. 119.000 km - 02/2019 - 15.02.2025 - GLX_1965 - 1.2 Turbo AT8 Innovation 06. 110.000 km - 11/2018 - 20.02.2025 - Acki - 2.0L Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 07. 099.600 km - 03/2018 - 08.07.2024 - Sonntagsfahrer - 1.2 Benzin (131 PS) Edition Schalter 08. 094.300 km - 04/2021 - 13.02.2025 - jclemens.de - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 09. 091.700 km - 06/2017 - 02.01.2025 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 10. 090.171 km - 12/2020 - 10.03.2025 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate 11. 090.000 km - 11/2020 - 12.02.2025 - Lichte-66 - 1,5D (131PS) Automatik Ultimate 12. 085.565 km - 06/2018 - 01.01.2025 - Stonecutter73 - 2.0L Diesel (177PS) Ultimate Automatik 13. 081.384 km - 10/2017 - 27.06.2024 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 14. 077.758 km - 02/2021 - 04.03.2025 - RoScho - GLX-H4 (300 System-PS) Ultimate Automatik 15. 074.666 km - 02/2020 - 30.01.2025 - OpelFree Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 16. 068.191 km - 02/2020 - 15.03.2025 - Beni - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 17. 067.491 km - 06/2018 - 01.03.2025 - Ultimate - 1,2 Turbo 131 PS Ultimate AT6 18. 064.204 km - 07/2021 - 14.02.2025 - sofar - GLx Hybrid 4 (300 System PS) Edition 19. 060:264 km - 02/2020 - 15.02.2025 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 20. 055.555 km - 04/2018 - 02.01.2025 - Methusalem - 1.2 Benzin (131 PS) Ultimate AT6 21. 055.340 km - 10/2018 - 01.08.2024 - Erich_H - 2.0 D (177 PS) Ultimate Automatik 22. 053.018 km - 04/2019 - 07.01.2025 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel (130 PS), AT8 23. 050.635 km - 06/2020 - 08.09.2024 - KaiHavaii - 2.0 Diesel Ultimate 24. 047.699 km - 01/2021 - 21.04.2024 - Frankcx500 -1,6 Hybrid GLX-H2 25. 040.492 km - 03/2021 - 04.01.2024 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 26. 037.300 km - 08/2021 - 30.12.2024 - SilkeT - GLX-H2 (224 PS) Automatik 27. 037.002 km - 10/2021 - 31.01.2025 - cbs3000 - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 28. 033.907 km - 10/2021 - 28.02.2025 - Samina - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 29. 032.669 km - 08/2021 - 28.02.2025 - GLX-Jule - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 30. 027.300 km - 11/2023 - 10.02.2025 - Fwolf15 GL Hybrid 4 (300 System PS) GSe 31. 027.191 km - 02/2021 - 28.01.2025 - Holzkopp - GLX Ultimate (180 PS Benziner) Automatik 32. 017.420 km - 12/2022 - 09.03.2025 - wyhraer - GL Hybrid 2(224 System PS) Ultimate Automatik 33. 016.800 km - 03/2022 - 02.10.2024 - Surferla - 1.2 Turbo (131 PS) GS Line 8-Stufen Automatik 34. 012.100 km - 11/2023 - 29.07.2024 - Inti31 - Grandland Business Edition (131 PS, AT8) 35. 010.402 km - 03/2024 - 06.03.2025 - Feuerfisch - 1.2 Elegance (130 PS, AT8) 36. 003.884 km - 03/2024 - 26.07.2024 - Siem - 1.5 Diesel (131 PS) GS Line 8 Stufen Automatik 37. 000.722 km - 07/2023 - 28.03.2024 - Grandland83 - 1.2 Turbo (131 PS) GS-Line - Schalter 38. 000.621 km - 03/2024 - 28.03.2024 - weisser olaf (Hübi) - GL H4 GSe (300 PS ohne Ende) 
- 
					01. 312.000 km - 12/2017 - 07.05.2024 - Grandland-2018 - 1.6 (120 PS) 02. 140.012 km - 08/2019 - 28.12.2024 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 03. 135.221 km - 03/2018 - 02.05.2024 - Joaquim MS Rosa - 2.0D (177 HP) Ultimate Automático 04. 128.500 km - 09/2020 - 11.01.2025 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Business Innovation Automatik 05. 116.611 km - 02/2019 - 01.01.2025 - GLX_1965 - 1.2 Turbo AT8 Innovation 06. 107.304 km - 11/2018 - 31.12.2024 - Acki - 2.0L Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 07. 099.600 km - 03/2018 - 08.07.2024 - Sonntagsfahrer - 1.2 Benzin (131 PS) Edition Schalter 08. 092.740 km - 04/2021 - 02.01.2025 - jclemens.de - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 09. 091.700 km - 06/2017 - 02.01.2025 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 10. 087.905 km - 12/2020 - 23.01.2025 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate 11. 085.565 km - 06/2018 - 01.01.2025 - Stonecutter73 - 2.0L Diesel (177PS) Ultimate Automatik 12. 081.384 km - 10/2017 - 27.06.2024 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 13. 075.011 km - 02/2021 - 28.01.2025 - RoScho - GLX-H4 (300 System-PS) Ultimate Automatik 14. 071.146 km - 02/2020 - 06.12.2024 - OpelFree Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 15. 065.834 km - 02/2020 - 28.01.2025 - Beni - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 16. 065.163 km - 06/2018 - 01.01.2025 - Ultimate - 1,2 Turbo 131 PS Ultimate AT6 17. 062.630 km - 07/2021 - 02.01.2025 - sofar - GLx Hybrid 4 (300 System PS) Edition 18. 056.039 km - 02/2020 - 16.09.2024 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 19. 055.555 km - 04/2018 - 02.01.2025 - Methusalem - 1.2 Benzin (131 PS) Ultimate AT6 20. 055.340 km - 10/2018 - 01.08.2024 - Erich_H - 2.0 D (177 PS) Ultimate Automatik 21. 053.018 km - 04/2019 - 07.01.2025 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel (130 PS), AT8 22. 050.635 km - 06/2020 - 08.09.2024 - KaiHavaii - 2.0 Diesel Ultimate 23. 047.699 km - 01/2021 - 21.04.2024 - Frankcx500 -1,6 Hybrid GLX-H2 24. 040.492 km - 03/2021 - 04.01.2024 - Dfani - 1.2 Turbo (131 PS) Business Elegance AT 25. 037.300 km - 08/2021 - 30.12.2024 - SilkeT - GLX-H2 (224 PS) Automatik 26. 036.182 km - 10/2021 - 04.01.2025 - cbs3000 - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 27. 033.084 km - 10/2021 - 03.02.2025 - Samina - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 28. 030.887 km - 08/2021 - 01.01.2025 - GLX-Jule - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 29. 024.300 km - 11/2023 - 02.12.2024 - Fwolf15 GL Hybrid 4 (300 System PS) GSe 30. 016.800 km - 03/2022 - 02.10.2024 - Surferla - 1.2 Turbo (131 PS) GS Line 8-Stufen Automatik 31. 015.910 km - 12/2022 - 26.01.2025 - wyhraer - GL Hybrid 2(224 System PS) Ultimate Automatik 32. 012.100 km - 11/2023 - 29.07.2024 - Inti31 - Grandland Business Edition (131 PS, AT8) 33. 006.877 km - 03/2024 - 14.10.2024 - Feuerfisch - 1.2 Elegance (130 PS, AT8) 34. 003.884 km - 03/2024 - 26.07.2024 - Siem - 1.5 Diesel (131 PS) GS Line 8 Stufen Automatik 35. 000.722 km - 07/2023 - 28.03.2024 - Grandland83 - 1.2 Turbo (131 PS) GS-Line - Schalter 36. 000.621 km - 03/2024 - 28.03.2024 - weisser olaf (Hübi) - GL H4 GSe (300 PS ohne Ende) 
- 
					01. 300.000 km - 12/2017 - 19.02.2024 - Grandland-2018 - 1.6 (120 PS) 02. 135.221 km - 03/2018 - 02.05.2024 - Joaquim MS Rosa - 2.0D (177 HP) Ultimate Automático 03. 126.498 km - 08/2019 - 16.05.2024 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 04. 110.400 km - 09/2020 - 07.05.2024 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Business Innovation Automatik 05. 102.540 km - 02/2019 - 05.04.2024 - GLX_1965 - 1.2 Turbo AT8 Innovation 06. 095.720 km - 11/2018 - 06.05.2024 - Acki - 2.0L Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 07. 093.560 km - xx/2018 - 03.01.2023 - grandlandx3358 - 1.6 Diesel (120P) Ultimate 08. 092.400 km - 03/2018 - 09.02.2024 - Sonntagsfahrer - 1.2 Benzin (131 PS) Edition Schalter 09. 080.050 km - 06/2017 - 22.04.2024 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 10. 076.326 km - 06/2018 - 26.04.2024 - Stonecutter73 - 2.0L Diesel (177PS) Ultimate Automatik 11. 074.927 km - 10/2017 - 17.11.2023 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 12. 073.670 km - 12/2020 - 17.05.2024 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate 13. 072.225 km - 04/2021 - 23.04.2024 - jclemens.de - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 14. 065.466 km - 02/2020 - 27.03.2024 - OpelFree Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 15. 065.000 km - 02/2019 - 24.05.2023 - Grand-Opel - 1.2 Turbo (131 PS) Ultimate 8-Stufen Automatik 16. 058.611 km - 02/2021 - 16.05.2024 - RoScho - GLX-H4 (300 System-PS) Ultimate Automatik 17. 056.042 km - 02/2020 - 18.05.2024 - Beni - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 18. 055.405 km - 06/2018 - 01.05.2024 - Ultimate - 1,2 Turbo 131 PS Ultimate AT6 19. 053.672 km - 10/2018 - 31.03.2024 - Erich_H - 2.0 D (177 PS) Ultimate Automatik 20. 052.115 km - 06/2019 - 18.01.2023 - troete - 1.5 Turbo Diesel 131 PS 120 Jahre Edition 21. 050.508 km - 02/2020 - 15.04.2024 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 22. 048.810 km - 04/2018 - 20.03.2024 - Methusalem - 1.2 Benzin (131 PS) Ultimate AT6 23. 048.609 km - 07/2021 - 01.03.2023 - sofar - GLx Hybrid 4 (300 System PS) Edition 24. 047.700 km - 04/2019 - 09.03.2024 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel (130 PS), AT8 25. 047.699 km - 01/2021 - 21.04.2024 - Frankcx500 -1,6 Hybrid GLX-H2 26. 029.523 km - 10/2021 - 10.05.2024 - cbs3000 - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 27. 027.309 km - 05/2023 - 25.07.2023 - Honk vom Dienst - 2.0 CDTI (177 PS) Ultimate Automatik 28. 026 200 km - 10/2019 - 19.08.2023 - GLX-Kanal14 - 1.2 Turbo 130PS, 120 Jahre Edition Schalter 29. 025.837 km - 10/2021 - 01.05.2024 - Samina - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 30. 025.078 km - 08/2021 - 26.04.2024 - GLX-Jule - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 31. 021.451 km - 07/2020 - 22.08.2023 - Rübennase - 1.6 Turbo 181 PS - Innovation - Automatik 32. 014.700 km - 03/2022 - 10.03.2024 - Surferla - 1.2 Turbo (131 PS) GS Line 8-Stufen Automatik 33. 014.200 km - 10/2020 - 15.05.2023 - opellinde - 1.2 Benziner (131 PS) Business - Automatik 34. 009.356 km - 07/2020 - 26.02.2023 - Grandland-Tom GLS 1.2 Turbo (131 PS) Innovation AT8 35. 009.349 km - 12/2022 - 23.04.2024 - wyhraer - GL Hybrid 2(224 System PS) Ultimate Automatik 36. 009.208 km - 11/2023 - 01.05.2024 - Fwolf15 GL Hybrid 4 (300 System PS) GSe 37. 008.462 km - 09/2022 - 17.11.2022 - Fwolf15 - GL Hybrid 4(300 System PS) Ultimate Automatik 38. 000.722 km - 07/2023 - 28.03.2024 - Grandland83 - 1.2 Turbo (131 PS) GS-Line - Schalter 39. 000.621 km - 03/2024 - 28.03.2024 - weisser olaf (Hübi) - GL H4 GSe (300 PS ohne Ende) 40. 000.164 km - 03/2024 - 29.03.2024 - Siem - 1.5 Diesel (131 PS) GS Line 8 Stufen Automatik 
- 
					01. 300.000 km - 12/2017 - 19.02.2024 - Grandland-2018 - 1.6 (120 PS) 02. 121.198 km - 08/2019 - 20.02.2024 - Diesellotte - 2.0 Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 03. 100.400 km - 02/2019 - 20.04.2024 - GLX_1965 - 1.2 Turbo AT8 Innovation 04. 099.850 km - 09/2020 - 31.12.2023 - Wolfgang0511 - 2.0 Diesel (177PS) Business Innovation Automatik 05. 093.560 km - xx/2018 - 03.01.2023 - grandlandx3358 - 1.6 Diesel (120P) Ultimate 06. 093.213 km - 11/2018 - 22.03.2024 - Acki - 2.0L Diesel (177 PS) Ultimate Automatik 07. 092.400 km - 03/2018 - 09.02.2024 - Sonntagsfahrer - 1.2 Benzin (131 PS) Edition Schalter 08. 075.700 km - 06/2017 - 19.01.2024 - Steffen123 - 1.2 Turbo (130 PS) Dynamic Schalter 09. 074.927 km - 10/2017 - 17.11.2023 - Cofano - 1,2 Turbo (130 PS) Innovation Schalter 10. 072.908 km - 06/2018 - 31.12.2023 - Stonecutter73 - 2.0L Diesel (177PS) Ultimate Automatik 11. 070.545 km - 12/2020 - 20.03.2024 - WolfgangN-63 - 2.0 D (177 PS) Automatik Ultimate 12. 070.429 km - 04/2021 - 26.02.2024 - jclemens.de - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 13. 065.466 km- 02/2020 - 27.03.2024 - OpelFree Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 14. 065.000 km - 02/2019 - 24.05.2023 - Grand-Opel - 1.2 Turbo (131 PS) Ultimate 8-Stufen Automatik 15. 054.161 km - 02/2020 - 27.03.2024 - Beni - Grandland X Hybrid 4 (300 PS) Ultimate Automatik 16. 053.163 km - 02/2021 - 28.02.2024 - RoScho - GLX-H4 (300 System-PS) Ultimate Automatik 17. 052.115 km - 06/2019 - 18.01.2023 - troete - 1.5 Turbo Diesel 131 PS 120 Jahre Edition 18. 051.888 km - 10/2018 - 11.01.2024 - Erich_H - 2.0 D (177 PS) Ultimate Automatik 19. 049.948 km - 06/2018 - 01.03.2024 - Ultimate - 1,2 Turbo 131 PS Ultimate AT6 20. 048.810 km - 04/2018 - 20.03.2024 - Methusalem - 1.2 Benzin (131 PS) Ultimate AT6 21. 048.609 km - 07/2021 - 01.03.2023 - sofar - GLx Hybrid 4 (300 System PS) Edition 22. 048.113 km - 02/2020 - 23.02.2024 - Grandland Ultimate - 2.0 Diesel 177PS Automatik 23. 047.700 km - 04/2019 - 09.03.2024 - Helmut B. - 1.5 Turbo Diesel (130 PS), AT8 24. 041.007 km - 01/2021 - 21.12.2023 - Frankcx500 -1,6 Hybrid GLX-H2 25. 035.885 km - 05/2021 - 30.12.2023 - Siem - 1.5 Diesel (130PS) Ultimate Schalter 26. 026.598 km - 10/2021 - 01.01.2024 - cbs3000 - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 27. 027.309 km - 05/2023 - 25.07.2023 - Honk vom Dienst - 2.0 CDTI (177 PS) Ultimate Automatik 28. 026 200 km - 10/2019 - 19.08.2023 - GLX-Kanal14 - 1.2 Turbo 130PS, 120 Jahre Edition Schalter 29. 024.290 km - 10/2021 - 04.02.2024 - Samina - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 30. 023.715 km - 08/2021 - 04.02.2024 - GLX-Jule - GLX-H2 (224 System-PS) Ultimate Automatik 31. 021.451 km - 07/2020 - 22.08.2023 - Rübennase - 1.6 Turbo 181 PS - Innovation - Automatik 32. 014.700 km - 03/2022 - 10.03.2024 - Surferla - 1.2 Turbo (131 PS) GS Line 8-Stufen Automatik 33. 014.200 km - 10/2020 - 15.05.2023 - opellinde - 1.2 Benziner (131 PS) Business - Automatik 34. 009.356 km - 07/2020 - 26.02.2023 - Grandland-Tom GLS 1.2 Turbo (131 PS) Innovation AT8 35. 008.462 km - 09/2022 - 17.11.2022 - Fwolf15 - GL Hybrid 4(300 System PS) Ultimate Automatik 36. 008.049 km - 12/2022 - 09.03.2024 - wyhraer - GL Hybrid 2(224 System PS) Ultimate Automatik 37. 004.228 km - 11/2023 - 06.02.2024 - Fwolf15 GL Hybrid 4 (300 System PS) GSe 
- 
					Hallo zusammen Bei meinem Hybrid4 wurde nach zwei Jahren der Bordlader auf Garantie getauscht. Ein Jahr später hat die Batterie im Kofferraum den Geist aufgegeben. Mein FOH tauscht die Batterien im Kofferraum bei den GL Hybriden nun alle zwei Jahre. Andere Hersteller (z.B. Renault) schreiben dies im Wartungsplan so vor. Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Batterien bei Opel länger halten. 
 
		