Beiträge von BlackBeauty

    andyE: Ist deine Landeskarte aus Deutschland gesteld? Sehe Rechts oben in die Ecke, da sollte D von Deutschland zu sehen sein. Jetzt wahrscheinlich steht dort die F von Frankreich!

    Auch meine Liste ist vielleicht interessant:


    1. OPEL Record (model 1962) 1968 - 1970
    2. Fiat 128 1970 - 1971
    3. Fiat 128 1971 - 1971
    4. OPEL Manta A 1.6 1972 - 1972
    5. OPEL Manta A 1.9 1973 - 1973
    6. OPEL Manta A 1.9 1974 - 1975
    7. OPEL Manta B 1.9 1976 - 1977
    8. OPEL Record 2.0 1978 - 1978
    9. OPEL Manta B 2.0GTE 1979 - 1979
    10. OPEL Record 2.0 1980 - 1981
    11. OPEL Ascona 1.6d 1982 - 1984
    12. OPEL Record 2.3td 1985 - 1987
    13 OPEL Omega 2.3td 1988 - 1993
    14. OPEL Vectra A 1.7td 1994 - 1996
    15 OPEL Vectra B 2.0td 1997 - 2002
    16 OPEL Vectra C 2.3td 2003 - 2010
    17. OPEL Astra J 1.4t 2010 - 2017 und jetzt
    18. OPEL Grandland X 1.2t 2018 - ????


    Nur der erste war ein Auto mit Erfahrung. Dem Rest alles neu gekauft.
    Nummer 11 bis Nummer 16 Diesel, dem Rest alles auf Benzin.